Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 421-440.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21818 | Phantom of Pitaya | Phantom of Pitaya | 256 | 87,314,906 | Small | Plant | Fire (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21817 | Phantom of Gran Papilia | Phantom of Gran Papilia | 256 | 90,341,178 | Large | Plant | Dark (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21816 | Phantom of Ingrid | Phantom of Ingrid | 252 | 90,341,178 | Medium | Angel | Water (Nível 4) | 0 | 0 |
| 21815 | Phantom of Bone Detale | Phantom of Bone Detale | 253 | 92,734,221 | Large | Undead | Undead (Nível 4) | 0 | 0 |
| 21814 | Warped Gate - Red S | Warped Gate - Red S | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21813 | Warped Gate - Red M | Warped Gate - Red M | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21812 | Warped Gate - Purple S | Warped Gate - Purple S | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21811 | Warped Gate - Purple M | Warped Gate - Purple M | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21810 | Warped Gate - Green S | Warped Gate - Green S | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21809 | Warped Gate - Green M | Warped Gate - Green M | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21653 | Eddga | Eddga | 65 | 947,500 | Large | Brute | Fire (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21652 | White Knight | White Knight | 111 | 58,650 | Large | Formless | Holy (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21651 | Knight of the Abyss | Knight of the Abyss | 122 | 34,686 | Large | Formless | Dark (Nível 4) | 0 | 0 |
| 21650 | Mutating White Knight | Mutating White Knight | 188 | 2,450,483 | Large | Undead | Dark (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21639 | 20th Anniv. Crystal (L) | 20th Anniv. Crystal (L) | 99 | 4,700,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21638 | 20th Anniv. Crystal (M) | 20th Anniv. Crystal (M) | 99 | 4,700,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21637 | 20th Anniv. Crystal (S) | 20th Anniv. Crystal (S) | 99 | 4,700,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21636 | Warped Gate - Red | Warped Gate - Red | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21635 | Warped Gate - Purple | Warped Gate - Purple | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21634 | Warped Gate - Green | Warped Gate - Green | 250 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
