Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 421-440.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20355 | Heart Hunter Bellare | Heart Hunter Bellare | 120 | 29,619 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 98,730 | 78,990 |
| 20353 | Sorrow Crob | Sorrow Crob | 111 | 3,441,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 35,262,000 | 17,610,000 |
| 20352 | Fatal Pompom | Fatal Pompom | 112 | 35,000 | Medium | Formless | Poison (Nível 3) | 0 | 0 |
| 20351 | Manhole | Manhole | 1 | 1,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20350 | A013 - Bellare | A013 - Bellare | 112 | 38,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 97,500 | 90,000 |
| 20349 | A013 - Dolor | A013 - Dolor | 111 | 31,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 3) | 79,500 | 72,000 |
| 20348 | A013 - Caput | A013 - Caput | 110 | 31,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Nível 2) | 7,800 | 7,500 |
| 20347 | Miguel G. | Miguel G. | 115 | 8,600,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 4) | 0 | 0 |
| 20346 | Miguel | Miguel | 115 | 8,600,000 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 4) | 36,000,000 | 27,000,000 |
| 20345 | Bio Battery | Bio Battery | 110 | 10,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 3) | 0 | 0 |
| 20344 | Chemical Poison | Chemical Poison | 110 | 10,000 | Small | Formless | Poison (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20343 | E-13EN0 | E-13EN0 | 118 | 26,840 | Medium | Fish | Water (Nível 4) | 83,550 | 74,880 |
| 20342 | E-EA2S | E-EA2S | 117 | 26,200 | Large | Formless | Neutral (Nível 2) | 81,720 | 71,850 |
| 20341 | E-EA1L | E-EA1L | 116 | 24,810 | Medium | Formless | Neutral (Nível 4) | 80,640 | 73,590 |
| 20340 | EL1-A17T | EL1-A17T | 118 | 16,412,000 | Large | Formless | Neutral (Nível 3) | 79,194,870 | 68,784,720 |
| 20280 | Ancient Wootan Fighter | Ancient Wootan Fighter | 167 | 725,500 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20279 | Ancient Wootan Shooter | Ancient Wootan Shooter | 164 | 702,100 | Medium | Demi-Human | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20278 | Ancient Megalith | Ancient Megalith | 166 | 708,500 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 0 | 0 |
| 20277 | Ancient Wootan Defender | Ancient Wootan Defender | 169 | 20,154,000 | Large | Demi-Human | Fire (Nível 4) | 120,046,560 | 90,034,920 |
| 20276 | Ancient Wootan Fighter | Ancient Wootan Fighter | 167 | 725,500 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 2) | 2,376,750 | 1,782,540 |
