Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 441-460.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21633 | Agnes | Agnes | 1 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21629 | Levi's Clone | Levi's Clone | 105 | 54,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21628 | Levi | Levi | 105 | 210,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 2) | 9,000,000 | 4,500,000 |
| 21627 | Warlock | Warlock | 200 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21626 | Shadow Chaser | Shadow Chaser | 200 | 1,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21625 | Guillotine Cross | Guillotine Cross | 200 | 1,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21624 | Ranger | Ranger | 200 | 1,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21623 | Arch Bishop | Arch Bishop | 200 | 1,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21622 | Royal Guard | Royal Guard | 200 | 1,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21621 | Rune Knight | Rune Knight | 200 | 1,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21620 | Elyumina | Elyumina | 200 | 10 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21619 | Royal Guard Knight | Royal Guard Knight | 200 | 10 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21618 | Lady | Lady | 200 | 10 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21617 | Suspicious Man | Suspicious Man | 200 | 10 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21616 | Index Fairy | Index Fairy | 200 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21601 | Entangled Rgan | Entangled Rgan | 252 | 42,579,000 | Medium | Formless | Poison (Nível 2) | 21,711,690 | 15,107,430 |
| 21600 | Renovated Superior Rgan | Renovated Superior Rgan | 234 | 28,145,720 | Medium | Formless | Earth (Nível 3) | 15,553,710 | 10,833,150 |
| 21599 | Heart Hunter AT | Heart Hunter AT | 210 | 11,510,680 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 9,584,970 | 6,692,730 |
| 21598 | Chewy Tteok | Chewy Tteok | 10 | 22 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21590 | Overloaded Rgan | Overloaded Rgan | 213 | 6,896,695 | Medium | Formless | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
