Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 541-560.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21440 | Training Target X | Training Target X | 160 | 100 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21439 | Training Target O | Training Target O | 160 | 100 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21438 | Familiar (TW) | Familiar (TW) | 24 | 330 | Small | Brute | Dark (Nível 1) | 6,000 | 4,560 |
| 21437 | Alice (TW) | Alice (TW) | 62 | 10,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21436 | Puriku Cha (TH) | Puriku Cha (TH) | 1 | 15 | Large | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21435 | Diligent Vitata | Diligent Vitata | 169 | 879,511 | Small | Insect | Poison (Nível 4) | 0 | 0 |
| 21433 | Diligent Piere | Diligent Piere | 167 | 825,541 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21432 | Diligent Deniro | Diligent Deniro | 167 | 819,978 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21431 | Diligent Andre | Diligent Andre | 167 | 839,882 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21395 | Silent Maya | Silent Maya | 175 | 2,512,365 | Large | Insect | Neutral (Nível 4) | 132,052,560 | 108,039,420 |
| 21394 | Diligent Vitata | Diligent Vitata | 169 | 487,951 | Small | Insect | Poison (Nível 4) | 2,500,440 | 1,874,610 |
| 21393 | Gutsy Familiar | Gutsy Familiar | 166 | 361,002 | Small | Brute | Dark (Nível 2) | 2,395,320 | 1,805,400 |
| 21392 | Gutsy Giearth | Gutsy Giearth | 168 | 464,988 | Small | Demon | Dark (Nível 3) | 2,446,980 | 1,849,650 |
| 21391 | Mushy Ant Egg | Mushy Ant Egg | 164 | 359,810 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 1,049,760 | 706,650 |
| 21390 | Diligent Piere | Diligent Piere | 167 | 425,541 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 2,480,640 | 1,814,610 |
| 21389 | Diligent Deniro | Diligent Deniro | 167 | 419,978 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 2,433,420 | 1,831,320 |
| 21388 | Diligent Andre Larva | Diligent Andre Larva | 164 | 419,978 | Small | Insect | Earth (Nível 2) | 1,943,940 | 1,406,130 |
| 21387 | Diligent Soldier Andre | Diligent Soldier Andre | 169 | 443,547 | Medium | Insect | Earth (Nível 4) | 2,500,440 | 1,874,610 |
| 21386 | Diligent Andre | Diligent Andre | 167 | 439,882 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 2,414,280 | 1,854,330 |
| 21385 | Andre Larva | Andre Larva | 158 | 559,743 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 836,670 | 732,690 |
