Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 621-640.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21309 | Base Soldier | Base Soldier | 179 | 1,851,144 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21308 | Heart Hunter | Heart Hunter | 178 | 1,522,432 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21307 | Phantom Wolf | Phantom Wolf | 186 | 2,383,494 | Medium | Brute | Ghost (Nível 2) | 5,107,500 | 3,575,250 |
| 21306 | Firewind Kite | Firewind Kite | 188 | 2,407,556 | Medium | Brute | Fire (Nível 2) | 5,159,040 | 3,611,340 |
| 21305 | Tumblering | Tumblering | 185 | 2,361,738 | Small | Plant | Poison (Nível 2) | 4,723,470 | 3,306,420 |
| 21304 | Grey Wolf | Grey Wolf | 187 | 2,399,581 | Medium | Brute | Neutral (Nível 2) | 5,141,970 | 3,599,370 |
| 21303 | Ashring | Ashring | 185 | 2,364,513 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 5,066,820 | 3,546,780 |
| 21302 | Ashhopper | Ashhopper | 185 | 2,361,429 | Small | Insect | Dark (Nível 4) | 4,725,930 | 3,308,160 |
| 21301 | Burning Fang | Burning Fang | 212 | 98,158,095 | Large | Brute | Fire (Nível 4) | 197,439,780 | 138,207,840 |
| 21300 | Lava Toad | Lava Toad | 211 | 4,902,338 | Medium | Brute | Fire (Nível 3) | 8,651,190 | 6,055,830 |
| 21299 | Volcaring | Volcaring | 185 | 2,361,429 | Small | Formless | Fire (Nível 3) | 4,722,870 | 3,306,000 |
| 21298 | Hot Molar | Hot Molar | 212 | 4,925,041 | Medium | Brute | Neutral (Nível 1) | 8,691,240 | 6,083,880 |
| 21297 | Spark | Spark | 181 | 2,313,388 | Small | Formless | Fire (Nível 2) | 4,626,780 | 3,238,740 |
| 21296 | Rakehand | Rakehand | 177 | 1,514,469 | Medium | Plant | Earth (Nível 2) | 3,245,610 | 2,271,930 |
| 21295 | Ash Toad | Ash Toad | 179 | 1,530,687 | Medium | Brute | Fire (Nível 2) | 3,273,660 | 2,291,550 |
| 21294 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21293 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21292 | Armed villager | Armed villager | 180 | 50,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21291 | Capoo | Capoo | 14 | 140 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21290 | Kiel-D-01 | Kiel-D-01 | 125 | 2,502,000 | Medium | Formless | Dark (Nível 2) | 0 | 0 |
