Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 661-680.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21069 | Training Dummy (Brute) | Training Dummy (Brute) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Brute | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21068 | Training Dummy (Dragon) | Training Dummy (Dragon) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Dragon | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21067 | Training Dummy | Training Dummy | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21066 | Training Dummy (Large) | Training Dummy (Large) | 100 | 2,000,000,000 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21065 | Training Dummy (Medium) | Training Dummy (Medium) | 100 | 2,000,000,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21064 | Training Dummy (Small) | Training Dummy (Small) | 100 | 2,000,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21063 | Unidentified Delta | Unidentified Delta | 230 | 1,533,640,531 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 417,931,350 | 11,844,030 |
| 21062 | Unidentified Gamma | Unidentified Gamma | 230 | 1,192,891,019 | Large | Formless | Neutral (Nível 3) | 360,931,350 | 80,151,900 |
| 21061 | Unidentified Beta | Unidentified Beta | 230 | 1,192,891,019 | Large | Formless | Neutral (Nível 3) | 360,931,350 | 80,151,900 |
| 21060 | Venedi | Venedi | 213 | 11,790,680 | Medium | Brute | Poison (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21059 | Deadre | Deadre | 214 | 12,435,400 | Medium | Formless | Dark (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21058 | Plagarion | Plagarion | 215 | 13,189,560 | Large | Dragon | Neutral (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21057 | Dolorian | Dolorian | 214 | 11,763,310 | Medium | Formless | Poison (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21056 | Giant Caput | Giant Caput | 213 | 12,405,430 | Large | Formless | Neutral (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21055 | Pierrotzoist | Pierrotzoist | 255 | 38,506,310 | Medium | Demon | Dark (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21054 | Grote | Grote | 253 | 47,842,600 | Large | Demon | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21053 | Bluemoon Loli Ruri | Bluemoon Loli Ruri | 255 | 46,338,500 | Large | Demon | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21052 | Disguiser | Disguiser | 254 | 42,030,800 | Medium | Demon | Undead (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21051 | Chimera Galensis | Chimera Galensis | 244 | 35,885,800 | Medium | Formless | Earth (Nível 3) | 0 | 0 |
| 21050 | Mutated Chimera Napeo | Mutated Chimera Napeo | 244 | 30,324,840 | Medium | Plant | Wind (Nível 3) | 0 | 0 |
