Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 781-800.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20899 | Undead Noble | Undead Noble | 239 | 11,723,545 | Small | Formless | Ghost (Nível 4) | 11,723,550 | 8,206,470 |
| 20898 | Undead Magician | Undead Magician | 235 | 11,520,638 | Small | Undead | Dark (Nível 4) | 11,520,630 | 8,064,450 |
| 20897 | Undead Wizard | Undead Wizard | 238 | 11,671,994 | Small | Formless | Ghost (Nível 4) | 11,671,980 | 8,170,410 |
| 20896 | Undead Archer | Undead Archer | 233 | 11,422,240 | Small | Undead | Undead (Nível 4) | 11,422,230 | 7,995,570 |
| 20895 | Undead Soldier | Undead Soldier | 230 | 11,282,935 | Small | Undead | Undead (Nível 4) | 11,282,940 | 7,898,040 |
| 20894 | Undead Knight | Undead Knight | 237 | 11,634,150 | Medium | Demon | Undead (Nível 4) | 11,634,150 | 8,143,920 |
| 20893 | Princess Tiara | Princess Tiara | 240 | 1,311,066,424 | Medium | Undead | Undead (Nível 4) | 131,106,630 | 91,774,650 |
| 20892 | Fallen Sakray | Fallen Sakray | 240 | 1,835,856,994 | Medium | Formless | Neutral (Nível 4) | 183,585,690 | 128,509,980 |
| 20891 | Unidentified Creature | Unidentified Creature | 230 | 1,192,891,019 | Large | Formless | Neutral (Nível 3) | 360,931,350 | 80,151,900 |
| 20890 | Moskillro | Moskillro | 213 | 6,000,000 | Medium | Insect | Wind (Nível 3) | 8,455,740 | 2,700,000 |
| 20889 | Brain Sucker | Brain Sucker | 215 | 6,200,000 | Medium | Insect | Dark (Nível 2) | 9,164,370 | 2,700,000 |
| 20888 | Grave Worm | Grave Worm | 220 | 7,500,000 | Large | Insect | Poison (Nível 4) | 11,485,350 | 3,000,000 |
| 20887 | Melted Poring | Melted Poring | 210 | 4,400,000 | Medium | Plant | Poison (Nível 3) | 8,264,370 | 2,700,000 |
| 20886 | Rotten Wood | Rotten Wood | 216 | 6,600,000 | Large | Plant | Dark (Nível 4) | 9,503,550 | 2,850,000 |
| 20885 | Deep Sea Phen | Deep Sea Phen | 199 | 2,897,158 | Medium | Fish | Water (Nível 2) | 0 | 0 |
| 20884 | Deep Sea Strouf | Deep Sea Strouf | 201 | 2,967,419 | Large | Fish | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 20883 | Deep Sea Swordfish | Deep Sea Swordfish | 199 | 2,997,411 | Large | Fish | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 20882 | Deep Sea Sedora | Deep Sea Sedora | 199 | 2,875,143 | Medium | Fish | Wind (Nível 3) | 0 | 0 |
| 20881 | Deep Sea Merman | Deep Sea Merman | 148 | 337,534 | Medium | Formless | Water (Nível 3) | 0 | 0 |
| 20880 | Deep Sea Marse | Deep Sea Marse | 149 | 335,141 | Small | Fish | Water (Nível 2) | 0 | 0 |
