Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 941-960.
| ID do Monstro ▼ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2863 | Swift Creamy | Swift Creamy | 23 | 1,235 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 29,400 | 66,600 |
| 2862 | Elusive Zhu Po Long | Elusive Zhu Po Long | 82 | 20,770 | Medium | Dragon | Wind (Nível 2) | 145,500 | 407,250 |
| 2861 | Furious Dark Priest | Furious Dark Priest | 98 | 54,215 | Medium | Demon | Undead (Nível 4) | 222,450 | 544,950 |
| 2860 | Death Word Ringleader | Death Word Ringleader | 114 | 91,025 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 333,600 | 957,600 |
| 2859 | Solid Death Word | Solid Death Word | 114 | 182,050 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 333,600 | 957,600 |
| 2858 | Swift Death Word | Swift Death Word | 114 | 91,025 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 333,600 | 957,600 |
| 2857 | Elusive Deniro | Elusive Deniro | 31 | 2,400 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 37,950 | 86,400 |
| 2856 | Furious Baby Desert Wolf | Furious Baby Desert Wolf | 14 | 565 | Small | Brute | Fire (Nível 1) | 24,600 | 47,250 |
| 2855 | Baby Desert Wolf Ringlea | Baby Desert Wolf Ringlea | 14 | 565 | Small | Brute | Fire (Nível 1) | 24,600 | 47,250 |
| 2854 | Solid Deviruchi | Solid Deviruchi | 93 | 71,650 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 188,400 | 533,250 |
| 2853 | Swift Dimik | Swift Dimik | 116 | 107,575 | Medium | Formless | Wind (Nível 2) | 384,000 | 1,103,400 |
| 2852 | Elusive Disguise | Elusive Disguise | 103 | 62,600 | Medium | Demon | Earth (Nível 4) | 249,600 | 678,150 |
| 2851 | Furious Dokebi | Furious Dokebi | 68 | 12,805 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 97,650 | 267,750 |
| 2850 | Dolomedes Ringleader | Dolomedes Ringleader | 132 | 272,955 | Large | Insect | Water (Nível 3) | 502,650 | 1,530,540 |
| 2849 | Solid Draco | Solid Draco | 114 | 182,050 | Medium | Dragon | Earth (Nível 1) | 350,250 | 957,600 |
| 2848 | Swift Dragon Tail | Swift Dragon Tail | 86 | 26,085 | Medium | Insect | Wind (Nível 2) | 155,250 | 436,500 |
| 2847 | Elusive Drainliar | Elusive Drainliar | 47 | 5,910 | Small | Brute | Dark (Nível 2) | 55,500 | 143,550 |
| 2846 | Furious Driller | Furious Driller | 65 | 11,815 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 96,300 | 250,200 |
| 2845 | Drops Ringleader | Drops Ringleader | 2 | 230 | Medium | Plant | Fire (Nível 1) | 22,500 | 20,250 |
| 2844 | Solid Drosera | Solid Drosera | 101 | 111,790 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 243,300 | 660,150 |
