Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 1-20.
| ID do Monstro | Nome kRO | Nome iRO ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2473 | 1st Commander of Destruc | 1st Commander of Destruc | 145 | 950,033 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 2,400,270 | 2,230,530 |
| 2545 | 1st Guard Dog | 1st Guard Dog | 101 | 20,099 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 28,320 | 87,690 |
| 2543 | 1st Payon Soldier | 1st Payon Soldier | 101 | 20,099 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 32,490 | 88,680 |
| 2341 | MVP! 2011 RWC Boss | 2011 RWC Boss | 141 | 3,205,000 | Large | Angel | Holy (Nível 4) | 39,000,000 | 36,300,000 |
| 21639 | 20th Anniv. Crystal (L) | 20th Anniv. Crystal (L) | 99 | 4,700,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21638 | 20th Anniv. Crystal (M) | 20th Anniv. Crystal (M) | 99 | 4,700,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21637 | 20th Anniv. Crystal (S) | 20th Anniv. Crystal (S) | 99 | 4,700,000 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2474 | 2nd Commander of Destruc | 2nd Commander of Destruc | 145 | 848,011 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 2,395,080 | 1,986,540 |
| 2546 | 2nd Guard Dog | 2nd Guard Dog | 101 | 21,099 | Medium | Brute | Fire (Nível 1) | 30,420 | 88,200 |
| 2544 | 2nd Payon Soldier | 2nd Payon Soldier | 101 | 21,099 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 34,080 | 89,190 |
| 20350 | A013 - Bellare | A013 - Bellare | 112 | 38,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 97,500 | 90,000 |
| 20348 | A013 - Caput | A013 - Caput | 110 | 31,000 | Medium | Demi-Human | Dark (Nível 2) | 7,800 | 7,500 |
| 20349 | A013 - Dolor | A013 - Dolor | 111 | 31,000 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 3) | 79,500 | 72,000 |
| 2995 | Abandoned Teddy Bear | Abandoned Teddy Bear | 148 | 180,000 | Small | Demon | Undead (Nível 3) | 199,980 | 219,960 |
| 20834 | ABR Battle Warrior | ABR Battle Warrior | 200 | 0 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20835 | ABR Duel Cannon | ABR Duel Cannon | 200 | 0 | Medium | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20837 | ABR Infinity | ABR Infinity | 200 | 0 | Large | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 20836 | ABR Mother Net | ABR Mother Net | 200 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1219 | Abysmal Knight | Abysmal Knight | 122 | 34,686 | Large | Demi-Human | Dark (Nível 4) | 92,130 | 88,440 |
| 1893 | Abysmal Knight | Abysmal Knight | 122 | 34,686 | Large | Demi-Human | Dark (Nível 4) | 0 | 0 |
