Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1081-1100.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2140 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2141 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2142 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2143 | Nydhoggur Memory | Nydhoggur Memory | 130 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2144 | Antler Scaraba | Antler Scaraba | 136 | 62,600 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 2145 | Rake Scaraba | Rake Scaraba | 139 | 67,700 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 0 | 0 |
| 2146 | Shade of Dragon | Shade of Dragon | 117 | 300,000 | Large | Dragon | Dark (Nível 4) | 0 | 0 |
| 2147 | White Plant | White Plant | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2148 | Blue Plant | Blue Plant | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2149 | Savage Babe | Savage Babe | 0 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2150 | Ripe Watermelon | Ripe Watermelon | 12 | 10 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 0 | 0 |
| 2151 | Rafflesia Alnoldi | Rafflesia Alnoldi | 80 | 3,631 | Medium | Plant | Earth (Nível 1) | 27,360 | 24,270 |
| 2152 | Comodo | Comodo | 81 | 4,291 | Medium | Brute | Poison (Nível 3) | 28,620 | 26,670 |
| 2153 | Cendrawasih | Cendrawasih | 84 | 4,084 | Medium | Angel | Wind (Nível 1) | 30,060 | 28,110 |
| 2154 | Banaspaty | Banaspaty | 85 | 3,235 | Small | Formless | Fire (Nível 3) | 30,540 | 28,590 |
| 2155 | Butoijo | Butoijo | 88 | 5,381 | Large | Demon | Fire (Nível 2) | 32,070 | 30,120 |
| 2156 | MVP! Leak | Leak | 94 | 1,266,000 | Large | Demon | Dark (Nível 2) | 7,092,000 | 4,501,800 |
| 2157 | Banaspaty | Banaspaty | 85 | 3,235 | Small | Formless | Fire (Nível 3) | 0 | 0 |
| 2158 | Hornet | Hornet | 95 | 5,000 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 0 | 0 |
