Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1681-1700.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO ▲ | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2809 | Swift Greatest General | Swift Greatest General | 55 | 7,025 | Medium | Formless | Fire (Nível 2) | 69,900 | 185,850 |
| 2810 | Solid Grand Peco | Solid Grand Peco | 75 | 30,840 | Large | Brute | Fire (Nível 2) | 119,100 | 330,300 |
| 2811 | Grand Peco Ringleader | Grand Peco Ringleader | 75 | 15,420 | Large | Brute | Fire (Nível 2) | 119,100 | 330,300 |
| 2812 | Furious Golem | Furious Golem | 61 | 11,620 | Large | Formless | Neutral (Nível 3) | 84,600 | 228,600 |
| 2813 | Elusive Goblin | Elusive Goblin | 48 | 5,535 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 1) | 56,850 | 147,600 |
| 2814 | Swift Goblin | Swift Goblin | 48 | 5,535 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 1) | 56,850 | 147,600 |
| 2815 | Solid Goat | Solid Goat | 80 | 29,050 | Medium | Brute | Fire (Nível 3) | 130,350 | 364,050 |
| 2816 | Goat Ringleader | Goat Ringleader | 80 | 14,525 | Medium | Brute | Fire (Nível 3) | 130,350 | 364,050 |
| 2817 | Furious Dark Hammer Kobo | Furious Dark Hammer Kobo | 142 | 906,700 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 2) | 1,554,000 | 6,029,100 |
| 2818 | Elusive Dark Hammer Kobo | Elusive Dark Hammer Kobo | 142 | 906,700 | Medium | Demi-Human | Poison (Nível 2) | 1,554,000 | 6,029,100 |
| 2819 | Swift Dark Shadow | Swift Dark Shadow | 147 | 1,020,545 | Small | Formless | Dark (Nível 2) | 1,725,000 | 5,999,400 |
| 2820 | Solid Dark Shadow | Solid Dark Shadow | 147 | 2,041,090 | Small | Formless | Dark (Nível 2) | 1,725,000 | 5,999,400 |
| 2821 | Giant Hornet Ringleader | Giant Hornet Ringleader | 120 | 92,475 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 397,800 | 1,144,800 |
| 2822 | Furious Ghoul | Furious Ghoul | 61 | 12,145 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 93,000 | 216,000 |
| 2823 | Elusive Ghoul | Elusive Ghoul | 61 | 12,145 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 93,000 | 216,000 |
| 2824 | Swift Geographer | Swift Geographer | 73 | 17,040 | Medium | Plant | Earth (Nível 3) | 120,600 | 317,700 |
| 2825 | Solid Geographer | Solid Geographer | 73 | 34,080 | Medium | Plant | Earth (Nível 3) | 120,600 | 317,700 |
| 2826 | Gargoyle Ringleader | Gargoyle Ringleader | 100 | 46,165 | Medium | Demon | Wind (Nível 3) | 208,050 | 592,200 |
| 2827 | Furious Gargoyle | Furious Gargoyle | 100 | 46,165 | Medium | Demon | Wind (Nível 3) | 208,050 | 592,200 |
| 2828 | Elusive Galion | Elusive Galion | 100 | 43,860 | Medium | Brute | Wind (Nível 2) | 208,050 | 592,200 |
