RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 921-940.

ID do Monstro ▲ Nome kRO ▲ Nome iRO Nível HP Tamanho Raça Elemento EXP Base EXP de Job
1954 Crystal Crystal 1 15 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
1955 Treasure Chest Treasure Chest 99 0 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
1956 Naght Sieger Naght Sieger 99 8,000,000 Large Demon Ghost (Nível 4) 120,000,000 60,000,000
1957 Entweihen Crothen Entweihen Crothen 90 5,400,000 Medium Demon Dark (Nível 4) 81,000,000 40,500,000
1958 Thorny Skeleton Thorny Skeleton 89 5,400,000 Small Demon Dark (Nível 4) 0 0
1959 Thorn of Recovery Thorn of Recovery 89 350,000 Small Demon Ghost (Nível 4) 0 0
1960 Thorn of Magic Thorn of Magic 89 5,400,000 Small Demon Dark (Nível 4) 0 0
1961 Thorn of Purification Thorn of Purification 89 5,400,000 Small Demon Dark (Nível 4) 0 0
1962 Christmas Thief Christmas Thief 10 15 Medium Demi-Human Neutral (Nível 1) 0 0
1963 New Year Doll New Year Doll 49 23,900 Medium Demi-Human Neutral (Nível 2) 71,880 29,790
1964 Nightmare Nightmare 30 2,000 Large Brute Ghost (Nível 3) 15,360 11,610
1965 Wild Rose Wild Rose 38 4,000 Small Brute Wind (Nível 1) 0 0
1966 Doppelganger Doppelganger 72 7,800 Medium Demon Dark (Nível 3) 0 0
1967 Egnigem Cenia Egnigem Cenia 79 7,800 Medium Demi-Human Fire (Nível 2) 0 0
1968 Strouf Strouf 48 11,990 Large Fish Water (Nível 3) 184,800 125,880
1969 Marc Marc 36 6,900 Medium Fish Water (Nível 2) 59,280 37,500
1970 Obeune Obeune 31 3,952 Medium Fish Water (Nível 2) 38,640 24,420
1971 Vadon Vadon 19 1,017 Small Fish Water (Nível 1) 8,100 5,100
1972 Marina Marina 21 2,087 Small Plant Water (Nível 2) 13,080 8,400
1973 Poring Poring 1 50 Medium Plant Water (Nível 1) 60 30
Prev. | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Next