Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 161-180.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO ▼ | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1170 | Sohee | Sohee | 64 | 2,528 | Medium | Demon | Water (Nível 1) | 18,000 | 16,320 |
| 1174 | Stainer | Stainer | 21 | 212 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 5,640 | 4,200 |
| 1175 | Tarou | Tarou | 22 | 285 | Small | Brute | Dark (Nível 1) | 5,760 | 4,320 |
| 1176 | Vitata | Vitata | 35 | 597 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 8,340 | 6,480 |
| 1177 | Zenorc | Zenorc | 54 | 1,757 | Medium | Demi-Human | Dark (Nível 1) | 13,680 | 12,090 |
| 1178 | Zerom | Zerom | 70 | 2,429 | Medium | Demi-Human | Fire (Nível 1) | 20,310 | 18,630 |
| 1179 | Whisper | Whisper | 46 | 796 | Small | Demon | Ghost (Nível 3) | 9,750 | 9,840 |
| 1180 | Nine Tail | Nine Tail | 72 | 2,422 | Medium | Brute | Fire (Nível 3) | 22,560 | 20,760 |
| 1182 | Thief Mushroom | Thief Mushroom | 1 | 15 | Small | Plant | Earth (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1183 | Chonchon | Chonchon | 5 | 63 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 540 | 390 |
| 1184 | Fabre | Fabre | 1 | 30 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 30 | 0 |
| 1185 | Whisper | Whisper | 34 | 1,796 | Small | Undead | Ghost (Nível 1) | 7,230 | 11,040 |
| 1186 | Giant Whisper | Giant Whisper | 66 | 2,570 | Small | Demon | Ghost (Nível 2) | 9,930 | 10,650 |
| 1188 | Bongun | Bongun | 59 | 2,065 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 16,830 | 12,960 |
| 1189 | Orc Archer | Orc Archer | 78 | 3,474 | Medium | Demi-Human | Earth (Nível 1) | 26,400 | 23,370 |
| 1190 | MVP! Orc Lord | Orc Lord | 55 | 552,000 | Large | Demi-Human | Earth (Nível 4) | 2,343,600 | 1,841,400 |
| 1191 | Mimic | Mimic | 56 | 1,707 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 14,310 | 12,720 |
| 1192 | Wraith | Wraith | 77 | 4,415 | Large | Undead | Undead (Nível 4) | 27,180 | 21,690 |
| 1193 | Alarm | Alarm | 88 | 5,664 | Medium | Formless | Neutral (Nível 3) | 32,070 | 30,120 |
| 1194 | Arclouze | Arclouze | 107 | 14,944 | Medium | Insect | Earth (Nível 2) | 58,110 | 52,770 |
