Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 2481-2500.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21321 | Miriam | Miriam | 185 | 3,000,000 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21322 | Suad | Suad | 185 | 10 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21323 | Ashen Goat | Ashen Goat | 168 | 962,975 | Medium | Brute | Neutral (Nível 2) | 1,925,940 | 1,348,170 |
| 21324 | Baby Gray Wolf | Baby Gray Wolf | 165 | 944,679 | Small | Brute | Neutral (Nível 1) | 1,889,370 | 1,322,550 |
| 21360 | Schulang | Schulang | 224 | 2,000,000,000 | Medium | Demon | Ghost (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21361 | Twisted God Freyja | Twisted God Freyja | 224 | 2,000,000,000 | Medium | Angel | Holy (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21377 | Goddess Guardian | Goddess Guardian | 210 | 5,000,000 | Medium | Demi-Human | Holy (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21378 | Cottage Keeper | Cottage Keeper | 210 | 5,000,000 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 2) | 0 | 0 |
| 21386 | Diligent Andre | Diligent Andre | 167 | 839,882 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 2,414,280 | 1,854,330 |
| 21387 | Diligent Soldier Andre | Diligent Soldier Andre | 169 | 943,547 | Medium | Insect | Earth (Nível 4) | 2,500,440 | 1,874,610 |
| 21388 | Diligent Andre Larva | Diligent Andre Larva | 164 | 819,978 | Small | Insect | Earth (Nível 2) | 1,943,940 | 1,406,130 |
| 21389 | Diligent Deniro | Diligent Deniro | 167 | 819,978 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 2,433,420 | 1,831,320 |
| 21390 | Diligent Piere | Diligent Piere | 167 | 825,541 | Small | Insect | Earth (Nível 3) | 2,480,640 | 1,814,610 |
| 21391 | Mushy Ant Egg | Mushy Ant Egg | 164 | 659,810 | Small | Formless | Neutral (Nível 2) | 1,049,760 | 706,650 |
| 21392 | Gutsy Giearth | Gutsy Giearth | 168 | 864,988 | Small | Demon | Dark (Nível 3) | 2,446,980 | 1,849,650 |
| 21393 | Gutsy Familiar | Gutsy Familiar | 166 | 761,002 | Small | Brute | Dark (Nível 2) | 2,395,320 | 1,805,400 |
| 21394 | Diligent Vitata | Diligent Vitata | 169 | 879,511 | Small | Insect | Poison (Nível 4) | 2,500,440 | 1,874,610 |
| 21395 | Silent Maya | Silent Maya | 175 | 24,512,365 | Large | Insect | Neutral (Nível 4) | 132,052,560 | 108,039,420 |
| 21866 | Spring Jewel | Spring Jewel | 250 | 300 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 21867 | Summer Jewel | Summer Jewel | 250 | 300 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
