Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 261-280.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho ▲ | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287 | Soldier Guardian | Soldier Guardian | 56 | 15,670 | Large | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 30 | 30 |
| 1288 | Emperium | Emperium | 90 | 100 | Small | Angel | Holy (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1289 | Maya Purple | Maya Purple | 81 | 77,670 | Large | Insect | Earth (Nível 4) | 193,260 | 97,740 |
| 1290 | Skeleton General | Skeleton General | 139 | 180,130 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 318,420 | 400,530 |
| 1291 | Wraith Dead | Wraith Dead | 121 | 37,420 | Large | Undead | Undead (Nível 4) | 100,530 | 83,160 |
| 1292 | Mini Demon | Mini Demon | 117 | 22,763 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 77,490 | 74,250 |
| 1293 | Creamy Fear | Creamy Fear | 117 | 18,211 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 77,490 | 74,250 |
| 1294 | Killer Mantis | Killer Mantis | 141 | 180,141 | Medium | Insect | Earth (Nível 1) | 339,090 | 407,910 |
| 1295 | Owl Baron | Owl Baron | 120 | 25,428 | Large | Demon | Neutral (Nível 3) | 79,560 | 76,320 |
| 1296 | Kobold Leader | Kobold Leader | 112 | 13,520 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 51,540 | 47,130 |
| 1297 | Ancient Mummy | Ancient Mummy | 114 | 20,935 | Medium | Undead | Undead (Nível 2) | 73,380 | 60,510 |
| 1298 | Zombie Master | Zombie Master | 119 | 25,297 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 86,730 | 71,700 |
| 1299 | Goblin Leader | Goblin Leader | 55 | 21,692 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 1) | 70,080 | 75,090 |
| 1300 | Caterpillar | Caterpillar | 121 | 25,907 | Small | Insect | Earth (Nível 1) | 95,970 | 87,720 |
| 1301 | Am Mut | Am Mut | 141 | 181,487 | Small | Demon | Dark (Nível 1) | 300,420 | 400,440 |
| 1302 | Dark Illusion | Dark Illusion | 96 | 46,255 | Large | Demon | Undead (Nível 4) | 148,620 | 136,470 |
| 1303 | Giant Hornet | Giant Hornet | 120 | 18,495 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 79,560 | 76,320 |
| 1304 | Giant Spider | Giant Spider | 117 | 25,039 | Large | Insect | Poison (Nível 1) | 77,490 | 74,250 |
| 1305 | Ancient Worm | Ancient Worm | 121 | 31,663 | Large | Insect | Poison (Nível 1) | 91,410 | 87,720 |
| 1306 | Leib Olmai | Leib Olmai | 118 | 25,168 | Large | Brute | Earth (Nível 1) | 82,080 | 74,940 |
