Monstros
Encontrado um total de 3238 registro(s) em 162 páginas(s). Mostrando 281-300.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | Cat o' Nine Tails | Cat o' Nine Tails | 79 | 23,600 | Medium | Demon | Fire (Nível 3) | 62,220 | 86,880 |
| 1308 | Panzer Goblin | Panzer Goblin | 52 | 1,471 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 7,020 | 7,560 |
| 1309 | Gajomart | Gajomart | 140 | 185,098 | Small | Formless | Fire (Nível 4) | 354,300 | 427,710 |
| 1310 | Majoruros | Majoruros | 107 | 13,522 | Large | Brute | Fire (Nível 2) | 55,350 | 52,770 |
| 1311 | Gullinbursti | Gullinbursti | 120 | 26,583 | Large | Brute | Earth (Nível 2) | 83,520 | 76,320 |
| 1312 | MVP! Turtle General | Turtle General | 110 | 1,442,000 | Large | Brute | Earth (Nível 2) | 16,796,160 | 12,349,260 |
| 1313 | Mobster | Mobster | 58 | 1,820 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 14,970 | 13,380 |
| 1314 | Permeter | Permeter | 90 | 5,841 | Medium | Brute | Neutral (Nível 2) | 33,090 | 31,140 |
| 1315 | Assaulter | Assaulter | 100 | 8,772 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 41,610 | 39,480 |
| 1316 | Solider | Solider | 92 | 7,426 | Medium | Brute | Earth (Nível 2) | 38,970 | 35,010 |
| 1317 | Seal | Seal | 47 | 1,300 | Medium | Brute | Water (Nível 1) | 11,100 | 9,570 |
| 1318 | Heater | Heater | 98 | 7,681 | Medium | Brute | Fire (Nível 2) | 40,470 | 38,340 |
| 1319 | Freezer | Freezer | 94 | 8,346 | Medium | Brute | Water (Nível 2) | 38,220 | 36,090 |
| 1320 | Owl Duke | Owl Duke | 92 | 7,780 | Large | Demon | Neutral (Nível 3) | 37,140 | 35,010 |
| 1321 | Dragon Tail | Dragon Tail | 86 | 5,217 | Medium | Insect | Wind (Nível 2) | 31,050 | 29,100 |
| 1322 | Spring Rabbit | Spring Rabbit | 88 | 5,947 | Medium | Brute | Earth (Nível 2) | 33,660 | 30,120 |
| 1323 | Sea Otter | Sea Otter | 48 | 1,474 | Medium | Brute | Water (Nível 3) | 11,370 | 9,840 |
| 1324 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1325 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1326 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
