Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 281-300.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1308 | Panzer Goblin | Panzer Goblin | 59 | 14,130 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 216,360 | 80,910 |
| 1309 | Gajomart | Gajomart | 63 | 13,669 | Small | Formless | Fire (Nível 4) | 198,750 | 87,000 |
| 1310 | Majoruros | Majoruros | 66 | 57,991 | Large | Brute | Fire (Nível 2) | 255,750 | 113,970 |
| 1311 | Gullinbursti | Gullinbursti | 62 | 21,331 | Large | Brute | Earth (Nível 2) | 174,420 | 71,280 |
| 1312 | MVP! Turtle General | Turtle General | 97 | 320,700 | Large | Brute | Earth (Nível 2) | 546,060 | 294,000 |
| 1313 | Mobster | Mobster | 61 | 7,991 | Medium | Demi-Human | Neutral (Nível 1) | 132,720 | 50,640 |
| 1314 | Permeter | Permeter | 63 | 8,228 | Medium | Brute | Neutral (Nível 2) | 112,680 | 58,650 |
| 1315 | Assaulter | Assaulter | 71 | 11,170 | Medium | Demi-Human | Wind (Nível 2) | 145,620 | 79,620 |
| 1316 | Solider | Solider | 70 | 12,099 | Medium | Brute | Earth (Nível 2) | 133,740 | 58,530 |
| 1317 | Seal | Seal | 63 | 9,114 | Medium | Brute | Water (Nível 1) | 112,950 | 54,720 |
| 1318 | Heater | Heater | 68 | 11,020 | Medium | Brute | Fire (Nível 2) | 112,980 | 70,770 |
| 1319 | Freezer | Freezer | 72 | 8,636 | Medium | Brute | Water (Nível 2) | 109,950 | 65,910 |
| 1320 | Owl Duke | Owl Duke | 75 | 26,623 | Large | Demon | Neutral (Nível 3) | 216,510 | 104,220 |
| 1321 | Dragon Tail | Dragon Tail | 61 | 8,368 | Medium | Insect | Wind (Nível 2) | 107,610 | 43,590 |
| 1322 | Spring Rabbit | Spring Rabbit | 58 | 9,045 | Medium | Brute | Earth (Nível 2) | 119,460 | 52,980 |
| 1323 | Sea Otter | Sea Otter | 59 | 9,999 | Medium | Brute | Water (Nível 3) | 91,440 | 49,260 |
| 1324 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1325 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1326 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
| 1327 | Treasure Chest | Treasure Chest | 99 | 0 | Small | Formless | Neutral (Nível 1) | 0 | 0 |
