RagnaDust - Control Panel

Monstros

... ...

... ...

Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1261-1280.

ID do Monstro ▲ Nome kRO Nome iRO Nível HP Tamanho ▲ Raça Elemento EXP Base EXP de Job
2321 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Large Dragon Water (Nível 4) 0 0
2322 Bakonawa Bakonawa 156 3,351,884 Large Dragon Water (Nível 4) 75,303,330 77,389,980
2323 Bomb Poring Bomb Poring 100 50,000 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
2324 Penomena Penomena 100 50,000 Medium Fish Poison (Nível 1) 0 0
2325 Baphomet Baphomet 57 7,510 Small Demon Dark (Nível 1) 0 0
2326 Galapago Galapago 45 7,513 Small Brute Earth (Nível 1) 0 0
2327 Bangungot Bangungot 115 250 Medium Demon Dark (Nível 2) 23,446,230 25,119,630
2328 Drum Drum 1 200 Small Formless Neutral (Nível 1) 0 0
2329 Buwaya's Egg Buwaya's Egg 100 10,000 Small Formless Neutral (Nível 3) 0 0
2330 Slave Slave 135 20,145 Small Plant Earth (Nível 1) 0 0
2331 Seaweed Seaweed 100 10 Small Fish Water (Nível 1) 0 0
2332 Buwaya Buwaya 138 30,000 Small Plant Water (Nível 4) 0 0
2333 Weakpoint Weakpoint 138 20 Small Plant Water (Nível 4) 0 0
2334 Wakwak Wakwak 145 194,830 Small Demon Dark (Nível 2) 0 0
2335 Bakonawa's Treasure Bakonawa's Treasure 140 5 Small Formless Holy (Nível 1) 0 0
2336 Domovoi Domovoi 38 694 Small Brute Earth (Nível 1) 4,650 4,290
2337 Monster Monster 151 10,000 Small Insect Ghost (Nível 4) 0 0
2338 Manananggal Manananggal 107 204,511 Medium Demon Dark (Nível 2) 0 0
2339 Mangkukulam Mangkukulam 110 102,154 Medium Demon Neutral (Nível 2) 0 0
2340 Tiyanak Tiyanak 105 50,211 Small Demon Dark (Nível 2) 0 0
Prev. | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | Next