Monstros
Encontrado um total de 2675 registro(s) em 134 páginas(s). Mostrando 1501-1520.
| ID do Monstro ▲ | Nome kRO | Nome iRO | Nível | HP | Tamanho ▲ | Raça | Elemento | EXP Base | EXP de Job |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2629 | Ungoliant Ringleader | Ungoliant Ringleader | 94 | 135,350 | Large | Insect | Poison (Nível 2) | 615,000 | 1,105,200 |
| 2630 | Furious Toucan | Furious Toucan | 70 | 12,820 | Medium | Brute | Wind (Nível 2) | 101,550 | 279,450 |
| 2631 | Elusive Tiyanak | Elusive Tiyanak | 105 | 57,945 | Small | Demon | Dark (Nível 2) | 243,750 | 696,150 |
| 2632 | Solid Thief Bug | Solid Thief Bug | 21 | 2,380 | Small | Insect | Neutral (Nível 3) | 28,200 | 63,000 |
| 2633 | Thief Bug Ringleader | Thief Bug Ringleader | 21 | 1,190 | Small | Insect | Neutral (Nível 3) | 28,200 | 63,000 |
| 2634 | Furious Thief Bug | Furious Thief Bug | 21 | 1,190 | Small | Insect | Neutral (Nível 3) | 28,200 | 63,000 |
| 2635 | Elusive Thara Frog | Elusive Thara Frog | 40 | 4,875 | Medium | Fish | Water (Nível 2) | 45,000 | 112,950 |
| 2636 | Swift Teddy Bear | Swift Teddy Bear | 91 | 31,420 | Small | Formless | Neutral (Nível 3) | 183,000 | 517,050 |
| 2637 | Solid Tatacho | Solid Tatacho | 128 | 369,710 | Medium | Brute | Earth (Nível 1) | 580,950 | 1,596,600 |
| 2638 | Tarou Ringleader | Tarou Ringleader | 22 | 1,425 | Small | Brute | Dark (Nível 1) | 28,800 | 64,800 |
| 2639 | Furious Tamruan | Furious Tamruan | 73 | 18,585 | Large | Demon | Dark (Nível 3) | 114,900 | 317,700 |
| 2640 | Elusive Sting | Elusive Sting | 104 | 63,165 | Medium | Formless | Earth (Nível 3) | 252,750 | 687,150 |
| 2641 | Swift Stem Worm | Swift Stem Worm | 84 | 20,420 | Medium | Plant | Wind (Nível 1) | 150,300 | 421,650 |
| 2642 | Solid Steel Chonchon | Solid Steel Chonchon | 48 | 9,850 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 56,850 | 147,600 |
| 2643 | Stapo Ringleader | Stapo Ringleader | 95 | 34,920 | Small | Formless | Earth (Nível 2) | 203,400 | 549,450 |
| 2644 | Furious Stalactic Golem | Furious Stalactic Golem | 68 | 14,085 | Large | Formless | Neutral (Nível 4) | 97,650 | 267,750 |
| 2645 | Elusive Stainer | Elusive Stainer | 21 | 1,060 | Small | Insect | Wind (Nível 1) | 28,200 | 63,000 |
| 2646 | Swift Spore | Swift Spore | 18 | 1,115 | Medium | Plant | Water (Nível 1) | 26,250 | 56,250 |
| 2647 | Solid Solider | Solid Solider | 92 | 74,260 | Medium | Brute | Earth (Nível 2) | 194,850 | 525,150 |
| 2648 | Soldier Skeleton Ringlea | Soldier Skeleton Ringlea | 34 | 3,455 | Medium | Undead | Undead (Nível 1) | 42,600 | 89,100 |
